최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 900110 이스트아시아홀딩스- 1 45690262
2 003280 흥아해운 1 42939247.952
3 032820 우리기술- 1 32722409.571
4 008970 동양철관 1 28080576.952
5 033340 좋은사람들- 1 19863164.095
6 005880 대한해운 1 17866460.524
7 462860 더즌- 1 17426496.762
8 207760 미스터블루- 1 16222102.524
9 090710 휴림로봇- 1 14686076.238
10 152550 한국ANKOR유전 1 14108997.952
11 900120 씨엑스아이- 1 12568466.381
12 900270 헝셩그룹- 1 12107696.905
13 072520 제넨바이오- 1 11633406.167
14 064260 다날- 1 11567911.381
15 148780 비큐AI- 1 11122128.762
16 054180 메디콕스- 1 10874990.619
17 323230 엠에프엠코리아- 1 10842631.667
18 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 1 10613935.048
19 007110 일신석재 1 10562695.476
20 053300 한국정보인증- 1 10031497.429
21 071460 위니아- 1 9723339
22 234100 폴라리스세원- 1 9496080.571
23 201490 미투온- 1 9183168.81
24 096350 대창솔루션- 1 9179630.048
25 068330 일신바이오- 1 9081494.952
26 004140 동방 1 8892058.238
27 403490 우듬지팜- 1 8848761.429
28 900300 오가닉티코스메틱- 1 8623118.19
29 042040 케이피엠테크- 1 8534855.857
30 093240 형지엘리트 1 8047460.571
31 043200 파루- 1 7670734.19
32 226440 한송네오텍- 1 7093318.5
33 018000 유니슨- 1 6967119.381
34 038110 에코플라스틱- 1 6776754.381
35 011080 형지I&C- 1 6764030
36 452450 피아이이- 1 6266931.476
37 376180 피코그램- 1 6076246.19
38 056090 시지메드텍- 1 5660468.667
39 009270 신원 1 5472884.381
40 002700 신일전자 1 5173256.952
전체보기...